clock
logo

ZGHKG-2414CX ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY) - PDHD240248

ZGHKG-2414CX ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY)

รหัสทัวร์ : PDHD240248
ZGHKG-2414CX ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY)

  • เยือนลาสเวกัสแห่งเอเชีย ณ VENETIAN MACAU สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเสริมดวงดวงเทพเจ้าแชกง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 มิ.ย. 67 - 29 ต.ค. 67 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
8 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 21,990 30,990 21,990 21,990 20,990 แสดง - 25
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 21,990 30,990 21,990 21,990 20,990 แสดง - 20
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 21,990 30,990 21,990 21,990 20,990 แสดง - 25
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 22,990 31,990 22,990 22,990 21,990 แสดง - 20
5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 22,990 31,990 22,990 22,990 21,990 แสดง - 20
6 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 22,990 31,990 22,990 22,990 21,990 แสดง - 20
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 22,990 31,990 22,990 22,990 21,990 แสดง - 20
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 22,990 31,990 22,990 22,990 21,990 แสดง - 20
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 22,990 31,990 22,990 22,990 21,990 แสดง - 20
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 23,990 32,990 23,990 23,990 22,990 แสดง - 25
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 23,990 32,990 23,990 23,990 22,990 แสดง - 25
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 21,990 30,990 21,990 21,990 20,990 แสดง - 25
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 21,990 30,990 21,990 21,990 20,990 แสดง - 25
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 21,990 30,990 21,990 21,990 20,990 แสดง - 25
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 21,990 30,990 21,990 21,990 20,990 แสดง - 25
26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 21,990 30,990 21,990 21,990 20,990 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGHKG-2414CX ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY)
ZGHKG-2414CX ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY)
ราคาเริ่มต้น 21,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน