clock
logo

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน - BTMMR568MB

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : BTMMR568MB
มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
22 พ.ย. 67 - 23 มี.ค. 68 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
29 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 11,999 13,999 11,999 10,999 แสดง - 25
8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 13,999 15,999 13,999 12,999 แสดง - 25
3 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68 11,999 13,999 11,999 10,999 แสดง - 25
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
30 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68 11,999 13,999 11,999 10,999 แสดง - 25
7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
12 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 12,999 14,999 12,999 11,999 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน
มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน